Salta a una comunidad:
España · todas las comunidades
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 1223 | 308.018 | |
| 2025 | 1013 | 401.266 | |
| 2024 | 611 | 47.607 | |
| 2023 | 910 | 101.245 | |
| 2022 | 1076 | 315.705 | |
| 2021 | 614 | 91.307 | |
| 2020 | 423 | 64.286 | |
| 2019 | 375 | 66.408 | |
| 2018 | 99 | 12.789 | |
| 2017 | 297 | 131.050 | |
| 2016 | 127 | 52.730 | |
| 2015 | 106 | 63.636 | |
| 2014 | 62 | 22.056 | |
| 2013 | 122 | 37.273 | |
| 2012 | 243 | 189.747 | |
| 2011 | 272 | 60.427 | |
| 2010 | 77 | 19.913 | |
| 2009 | 154 | 88.894 | |
| 2008 | 33 | 10.073 | |
| 2007 | 64 | 56.589 | |
| 2006 | 211 | 118.451 |
Galicia
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 126 | 3.749 | |
| 2025 | 213 | 148.581 | |
| 2024 | 65 | 2.214 | |
| 2023 | 80 | 5.886 | |
| 2022 | 155 | 52.574 | |
| 2021 | 60 | 4.036 | |
| 2020 | 96 | 14.735 | |
| 2019 | 35 | 4.578 | |
| 2018 | 17 | 1.306 | |
| 2017 | 96 | 48.347 | |
| 2016 | 45 | 18.248 | |
| 2015 | 29 | 8.056 | |
| 2014 | 5 | 519 | |
| 2013 | 52 | 14.032 | |
| 2012 | 39 | 7.950 | |
| 2011 | 146 | 36.574 | |
| 2010 | 39 | 7.433 | |
| 2009 | 26 | 4.439 | |
| 2008 | 3 | 145 | |
| 2007 | 4 | 1.292 | |
| 2006 | 145 | 93.747 |
Asturias
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 220 | 10.698 | |
| 2025 | 99 | 5.899 | |
| 2024 | 92 | 3.686 | |
| 2023 | 324 | 39.629 | |
| 2022 | 278 | 15.445 | |
| 2021 | 158 | 10.291 | |
| 2020 | 80 | 6.471 | |
| 2019 | 115 | 9.811 | |
| 2018 | 12 | 613 | |
| 2017 | 48 | 16.144 | |
| 2016 | 2 | 565 | |
| 2015 | 17 | 2.912 | |
| 2014 | 9 | 1.045 | |
| 2013 | 2 | 66 | |
| 2012 | 51 | 10.520 | |
| 2011 | 30 | 5.466 | |
| 2010 | 6 | 497 | |
| 2009 | 19 | 3.608 | |
| 2007 | 2 | 147 | |
| 2006 | 4 | 613 |
Cantabria
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 249 | 17.690 | |
| 2025 | 168 | 8.192 | |
| 2024 | 133 | 9.588 | |
| 2023 | 225 | 12.075 | |
| 2022 | 190 | 10.070 | |
| 2021 | 124 | 12.807 | |
| 2020 | 49 | 3.684 | |
| 2019 | 69 | 8.109 | |
| 2018 | 19 | 1.284 | |
| 2017 | 23 | 2.056 | |
| 2016 | 2 | 308 | |
| 2015 | 5 | 582 | |
| 2014 | 2 | 263 | |
| 2013 | 5 | 299 | |
| 2012 | 26 | 4.037 | |
| 2011 | 7 | 919 | |
| 2010 | 5 | 562 | |
| 2009 | 2 | 91 | |
| 2006 | 1 | 63 |
País Vasco
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 9 | 259 | |
| 2025 | 4 | 65 | |
| 2024 | 2 | 16 | |
| 2023 | 3 | 27 | |
| 2022 | 9 | 921 | |
| 2021 | 7 | 35 | |
| 2020 | 3 | 69 | |
| 2019 | 3 | 133 | |
| 2018 | 1 | 34 | |
| 2014 | 1 | 51 | |
| 2012 | 1 | 27 | |
| 2010 | 1 | 501 | |
| 2009 | 1 | 2.099 |
La Rioja
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 10 | 380 | |
| 2025 | 1 | 2 | |
| 2024 | 3 | 24 | |
| 2023 | 3 | 13 | |
| 2022 | 2 | 101 | |
| 2021 | 2 | 416 | |
| 2017 | 1 | 53 | |
| 2015 | 1 | 166 |
Aragón
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 43 | 45.289 | |
| 2025 | 21 | 930 | |
| 2024 | 15 | 1.543 | |
| 2023 | 3 | 137 | |
| 2022 | 23 | 28.371 | |
| 2021 | 9 | 93 | |
| 2020 | 6 | 577 | |
| 2019 | 6 | 1.209 | |
| 2018 | 1 | 30 | |
| 2017 | 2 | 240 | |
| 2016 | 5 | 1.324 | |
| 2015 | 2 | 14.904 | |
| 2012 | 5 | 9.095 | |
| 2011 | 2 | 200 | |
| 2009 | 10 | 21.425 | |
| 2008 | 1 | 2.498 | |
| 2007 | 2 | 1.810 | |
| 2006 | 3 | 1.892 |
Cataluña
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 53 | 4.510 | |
| 2025 | 27 | 9.003 | |
| 2024 | 16 | 607 | |
| 2023 | 20 | 1.102 | |
| 2022 | 26 | 6.308 | |
| 2021 | 16 | 2.487 | |
| 2020 | 4 | 56 | |
| 2019 | 7 | 7.045 | |
| 2017 | 3 | 626 | |
| 2016 | 3 | 846 | |
| 2015 | 2 | 1.149 | |
| 2014 | 2 | 1.150 | |
| 2013 | 3 | 671 | |
| 2012 | 10 | 21.026 | |
| 2011 | 3 | 553 | |
| 2010 | 1 | 121 | |
| 2009 | 7 | 7.278 | |
| 2007 | 4 | 1.181 | |
| 2006 | 7 | 2.508 |
Castilla y León
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 149 | 73.852 | |
| 2025 | 103 | 149.095 | |
| 2024 | 65 | 3.613 | |
| 2023 | 78 | 3.066 | |
| 2022 | 134 | 90.275 | |
| 2021 | 73 | 28.957 | |
| 2020 | 39 | 3.654 | |
| 2019 | 55 | 7.624 | |
| 2018 | 13 | 1.610 | |
| 2017 | 62 | 30.921 | |
| 2016 | 30 | 7.884 | |
| 2015 | 26 | 7.562 | |
| 2014 | 8 | 1.553 | |
| 2013 | 29 | 9.634 | |
| 2012 | 59 | 32.568 | |
| 2011 | 55 | 8.804 | |
| 2010 | 14 | 4.284 | |
| 2009 | 56 | 19.379 | |
| 2008 | 17 | 4.489 | |
| 2007 | 12 | 3.300 | |
| 2006 | 25 | 6.728 |
Madrid
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 12 | 21.202 | |
| 2025 | 14 | 2.532 | |
| 2024 | 14 | 1.813 | |
| 2023 | 2 | 27 | |
| 2022 | 7 | 401 | |
| 2021 | 2 | 43 | |
| 2020 | 5 | 1.203 | |
| 2019 | 4 | 3.593 | |
| 2016 | 1 | 156 | |
| 2013 | 2 | 766 | |
| 2012 | 3 | 2.033 | |
| 2009 | 1 | 41 | |
| 2007 | 2 | 106 | |
| 2006 | 2 | 505 |
Castilla-La Mancha
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 49 | 40.820 | |
| 2025 | 67 | 9.668 | |
| 2024 | 35 | 6.613 | |
| 2023 | 21 | 649 | |
| 2022 | 42 | 16.231 | |
| 2021 | 15 | 5.668 | |
| 2020 | 18 | 1.691 | |
| 2019 | 11 | 4.523 | |
| 2018 | 2 | 326 | |
| 2017 | 8 | 4.830 | |
| 2016 | 5 | 1.690 | |
| 2015 | 3 | 1.087 | |
| 2014 | 4 | 5.448 | |
| 2013 | 4 | 3.053 | |
| 2012 | 9 | 11.281 | |
| 2011 | 3 | 570 | |
| 2009 | 9 | 5.286 | |
| 2008 | 1 | 525 | |
| 2007 | 1 | 841 | |
| 2006 | 3 | 4.379 |
Comunidad Valenciana
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 19 | 10.941 | |
| 2025 | 8 | 698 | |
| 2024 | 26 | 1.308 | |
| 2023 | 18 | 7.170 | |
| 2022 | 15 | 34.273 | |
| 2021 | 5 | 592 | |
| 2020 | 5 | 563 | |
| 2019 | 2 | 929 | |
| 2018 | 4 | 3.532 | |
| 2017 | 2 | 2.003 | |
| 2016 | 6 | 6.277 | |
| 2015 | 4 | 2.510 | |
| 2014 | 7 | 1.013 | |
| 2013 | 4 | 1.141 | |
| 2012 | 8 | 64.972 | |
| 2011 | 4 | 1.870 | |
| 2010 | 4 | 5.496 | |
| 2009 | 5 | 3.096 | |
| 2008 | 1 | 53 | |
| 2007 | 3 | 8.316 | |
| 2006 | 3 | 2.976 |
Murcia
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 8 | 994 | |
| 2025 | 3 | 45 | |
| 2024 | 2 | 5 | |
| 2023 | 2 | 7 | |
| 2022 | 2 | 901 | |
| 2020 | 4 | 515 | |
| 2016 | 3 | 260 | |
| 2015 | 1 | 233 | |
| 2014 | 1 | 148 | |
| 2011 | 1 | 364 | |
| 2010 | 1 | 433 | |
| 2008 | 1 | 79 |
Extremadura
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 66 | 12.477 | |
| 2025 | 115 | 54.933 | |
| 2024 | 40 | 6.030 | |
| 2023 | 30 | 11.917 | |
| 2022 | 56 | 19.225 | |
| 2021 | 44 | 4.020 | |
| 2020 | 42 | 7.070 | |
| 2019 | 25 | 1.987 | |
| 2018 | 11 | 737 | |
| 2017 | 27 | 4.887 | |
| 2016 | 15 | 4.211 | |
| 2015 | 8 | 11.228 | |
| 2014 | 7 | 1.271 | |
| 2013 | 8 | 3.595 | |
| 2012 | 11 | 2.278 | |
| 2011 | 7 | 1.370 | |
| 2010 | 1 | 105 | |
| 2009 | 2 | 3.533 | |
| 2008 | 1 | 170 | |
| 2007 | 14 | 3.306 | |
| 2006 | 7 | 2.066 |
Andalucía
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2026 en curso | 99 | 62.321 | |
| 2025 | 94 | 9.621 | |
| 2024 | 49 | 9.646 | |
| 2023 | 38 | 2.025 | |
| 2022 | 60 | 18.875 | |
| 2021 | 38 | 14.946 | |
| 2020 | 53 | 20.581 | |
| 2019 | 15 | 5.295 | |
| 2018 | 15 | 2.860 | |
| 2017 | 19 | 19.007 | |
| 2016 | 8 | 2.715 | |
| 2015 | 7 | 13.162 | |
| 2014 | 15 | 8.673 | |
| 2013 | 11 | 1.535 | |
| 2012 | 14 | 11.566 | |
| 2011 | 11 | 1.817 | |
| 2010 | 1 | 72 | |
| 2009 | 13 | 11.460 | |
| 2008 | 7 | 1.695 | |
| 2007 | 12 | 6.211 | |
| 2006 | 9 | 2.371 |
Canarias
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 76 | |
| 2024 | 1 | 3 | |
| 2023 | 5 | 12.110 | |
| 2022 | 4 | 2.870 | |
| 2021 | 1 | 3.052 | |
| 2020 | 1 | 58 | |
| 2019 | 2 | 74 | |
| 2018 | 1 | 319 | |
| 2012 | 1 | 6.674 | |
| 2007 | 7 | 14.717 |
Ceuta y Melilla
| Campaña | Incendios | Hectáreas | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 125 | |
| 2019 | 1 | 60 | |
| 2018 | 1 | 63 |
Cómo leer estas cifras
La campaña en curso no se puede comparar de tú a tú con las cerradas. Va marcada «en curso» y suma solo lo que llevamos de año: compararla con una campaña entera es compararla contra doce meses, no contra los mismos meses. Para ver si va por encima o por debajo de lo normal a estas alturas del año, la pestaña de estadísticas del mapa la enfrenta a la media de las campañas anteriores día a día, que sí es comparable.
Todas las cifras son área quemada medida por satélite (EFFIS/Copernicus): un incendio por municipio y día, sin los de menos de 1 hectárea, con el mismo criterio en toda la serie. Cómo leemos estos datos →
Para el detalle de la campaña actual están el archivo de incendios y, en Aragón, el histórico de la campaña 2026.